Инфопортал города Шахты и К.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Шахты | просп. Карла Маркса 15-29; пер. Закрытый 1-17, 2-18; пр. Комсомольский 1-23, 2-26; ул. Орлова 31-35, 30-40; ул. Парижской Коммуны 25-41, 12-22; ул. Текучёва 1-15, 2-18; ул. Школьная 29-43, 26-44 А | 21.01.25 | 21.01.25 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-36 | |
2 | г. Шахты | ул. Скочинского 32 | 21.01.25 | 21.01.25 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-171 | |
3 | г. Шахты | пер. Дундича 3-37, 14-30; ул. Быковского 31-86 А, 59-67; ул. Нахимова 55-87, 70-92; ул. Столетова 3-13 А, 2-16; ул. Нариманова 49-75, 52 А-60; ул. Капустина 20-38 | 21.01.25 | 21.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ТП-170 | |
4 | г. Шахты | ул. Лебедева 1-5; ул. Воронихина; ул. Королёва; ул. Щербины 37 А-43 | 21.01.25 | 21.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-3 от ТП-457 | |
5 | г. Шахты | ул. 1-я Конечная 1-94; ул. 2-я Конечная 80-154; ул. Подтёлкова 1-19, 2-20; ул. Квартальная 1-15; ул. Привокзальная 1-3, 2-4; ул. Иванова 2-42; ул. Серафимовича 51-55, 50 А-52; пер. Бажова 1-15, 2-10; пер. Алдонский 1-15, 2-60; ул. 12 декабря 23-31; ул. Свердлова 42-60; ул. Восточно-Свердлова 1 В-15 А; ул. Мировой Коммуны 1 А-45, 2-70 | 21.01.25 | 24.01.25 | 09=00 | 17=00 | Строительство отпайки к КТП-122 от опоры №40/8 ВЛ-10 кВ Л-6ф1 | С включением на ночь |
6 | г. Красный Сулин | ул. Краснопартизанская; пер. 2-й Скелеватский; пер. 4-й Скелеватский; пер. 6-й Скелеватский; пер. 7-й Скелеватский; пер. 8-й Скелеватский; Пер. 9-й Скелеватский; ул. Косиора; пер. 3-й Скелеватский; ул. Горномежевая; тупик Батумский; пер. Учительский; пер. 2-й Школьный; ул. Школьная; ул. Уральская; ул. Шевченко | 21.01.25 | 21.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-4 | |
7 | г. Шахты | пер. Минский 3-5, 2-4; ул. Горького 3-15, 34-48; ул. Красный Горняк 98-126 | 22.01.25 | 22.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-2 от ТП-57 | |
8 | г. Шахты | пер. Коммунистический 63-89, 42-74; пер. Короткий 63-93, 54 Б-68; пер. Крестьянский 83-85, 76-100; пер. Новый 67-101, 76-104; пер. Мельничный 75-111, 70-106; пер. Тульский 1-33, 4-38; пер. Космодемьянской 1-59, 2-52; ул. Профессиональная 1-47, 2-36 | 22.01.25 | 22.01.25 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-31 | |
9 | г. Шахты | ул. Львовская 2-68, 1-51; пер. Сашкова 2-10; пер. Репина 1-9; ул. Кавказская 24-42, 1 А-7; ул. Ростовская 1-33, 2-38; ул. Воровского 1-21А, 2-38; ул. Новопосёлочная 2-54, 1-39; ул. Грушевский Антрацит 2-54, 1-57; ул. Чернецкого 1-39; ул. Одинцова 1-5, 2, 2 А, 4; ул. Казакова 6-16, 3-19; пер. Рыночный 2-34, 1-13 А, 13 Б | 22.01.25 | 22.01.25 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-104 | |
10 | г. Шахты | ул. Багратиона 5-15; пер. Малый 1 А, 5; пер. Дундича 2, 2 А | 22.01.25 | 22.01.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП- 296 | |
11 | г. Шахты | ул. Лебедева 1-5; ул. Воронихина; ул. Королёва; ул. Щербины 37 А-43 | 22.01.25 | 22.01.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-3 от ТП-457 | |
12 | г. Шахты | ул. Дежнёва 1-21 А, 2-82; пер. Гутникова 2 ул. Свободная 95-165, 114-138; ул. Шоссейная 61 А-137, 212; ул. Зарубина 1-3; ул. Парковая 17 А, 17 Б, 17 В, 19, 23, 25, 27 | 23.01.25 | 23.01.25 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-78 | |
13 | г. Шахты | ул. Фадеева; ул. Неглинская; ул. Столичная; ул. Прилуцкая; пер. Л.Чайкиной; пер. Корчагина; пер. Дружбы; пер. Тропинина; пер. Ковровый; пер. Алмазный; пер. Пламенный; пер. Краснодонский; пер. Сокольнический 7-9, 2-12; пер. Терешковой 1-11; пер. Верхоянский 49-83, 48-66; ул. Огаревского 1-31; пер. Дундича 53-71, 62-74; ул. Писемского 1-29, 2-32; ул. Вяземского 1-33 А, 4-32; пер. Малый 27-35; пер. Водопроводный 71-79, 76-92; ул. Миргородская 2-20; ул. Макаренко 5-37, 2-36 | 23.12.24 | 23.12.24 | 12=00 | 17=00 | Работы по техническому обслуживанию ЛЭП-6 кВ Л-815 | |
14 | г. Шахты | ул. Красинская 56 А, 56 Б, 56 В | 24.01.25 | 24.01.25 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования РЩ-273 |
По вопросам и проблемам обращайтесь: support@tittat.ru